吊臂参数 | 大臂采用BS700锰板,7.2米*5节U型大臂,全出臂32米高度 | |||
绞车配置 | 主副双钩双12吨歪把卷扬机,内嵌式绞车 | |||
回转机构 | 1.3米内齿、外齿转盘,行星减速机,中心无线导电环回转结构 操作室电子油门 | |||
支腿配置 | 双节支腿,单边出腿2.2米长度,后一侧四 | |||
行车制动 | 转向采用液压转向助力,制动为断气刹制动 | |||
液压系统 | 双泵合流(可扩展三泵合流) | |||
公告批次 | 313 | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |
底盘型号 | BJ3143DJPDD-FA | 底盘商标 | 福田牌 | |
发动机数据 | 国五排放云内YN38CRE1发动机130马力95KW 万里扬高低速变速箱 | |||
其它 | 全覆盖走台板、双面支腿操作杆、无线电子油门、徐工操作室、350矩形管大梁,油电两用,选配15KW电机、选配前支腿,可选配三联泵(50,40,32) | |||
参数 | ||||
类别 | 项目 | 参数 | 单位 | |
规格参数 | 车身长度 | 9800 | mm | |
车身宽度 | 2450 | mm | ||
车身高度 | 3300 | mm | ||
车身轴距 | 3900 | mm | ||
轮胎型号 | 825R20 | 钢丝胎 | ||
重量参数 | 总质量 | 143000 | kg | |
工作参数 | 离地高度 | 450 | mm | |
较高时速 | 85 | Km/h | ||
较大额定起重量 | 12000 | kg | ||
公告参数 | 支腿跨距 | 横向 | 6800 | mm |
纵向 | 5300 | mm | ||
轮距 | 前轮距 | 1780 | mm | |
后轮距 | 1700 | mm | ||
轴荷 | 前桥 | 5600 | kg | |
后桥 | 10175 | kg | ||
减震 | 前悬 | 1285 | mm | |
后悬 | 1765 | mm |
联系地址:济宁市任城区长沟镇北南田村
联系人:党经理
山东济宁榴莲视频在线观看WWW吊车有限公司版权所有 网站地图 备案号:鲁ICP备10516491号-9
厂家销售地区:天津 上海 重庆 石家庄 太原 沈阳 长春 哈尔滨 南京 杭州 合肥 福州 南昌 济南 郑州 武汉 长沙 广州 海口 成都 贵阳 昆明 西安 兰州 西宁 南宁